PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから。
・2012年3月期
| 通期(連結・個別) | 507k Bytes | |
| 第3四半期決算短信(連結) | 247k Bytes | |
| 第2四半期決算短信(連結) | 236k Bytes | |
| 第1四半期決算短信(連結) | 232k Bytes |
・2011年3月期
| 通期(連結・個別) | 516k Bytes | |
| 第3四半期決算短信(連結) | 252k Bytes | |
| 第2四半期決算短信(連結) | 252k Bytes | |
| 第1四半期決算短信(連結) | 203k Bytes |
・2010年3月期
| 通期(連結・個別) | 496k Bytes | |
| 第3四半期決算短信(連結) | 246k Bytes | |
| 第2四半期決算短信(連結) | 239k Bytes | |
| 第1四半期決算短信(連結) | 248k Bytes |
・2009年3月期
| 通期(連結・個別) | 416k Bytes | |
| 第3四半期決算短信(連結) | 260k Bytes | |
| 第2四半期決算短信(連結) | 325k Bytes | |
| 第1四半期決算短信(連結) | 316k Bytes |
・2008年3月期
| 通期(連結・個別) | 234k Bytes | |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | 189k Bytes | |
| 中間期(連結・個別) | 234k Bytes | |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 127k Bytes | |
・2007年3月期
| 通期(連結・個別) | 183k Bytes | |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | 239k Bytes | |
| 中間期(連結) | 283k Bytes | |
| 中間期(単独) | 47k Bytes | |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 214k Bytes | |
・2006年3月期
| 通期(連結) | 497k Bytes | |
| 通期(単独) | 46k Bytes | |
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | 53k Bytes | |
| 中間期(連結) | 308k Bytes | |
| 中間期(単独) | 53k Bytes | |
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 70k Bytes | |
・2005年3月期
| 通期(連結) | 318k Bytes | ||
| 通期(単独) | 42k Bytes | ||
| 第3四半期財務・業績の概況(連結) | 379k Bytes | ||
| 中間期(連結) | 252k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 44k Bytes | ||
| 第1四半期財務・業績の概況(連結) | 44k Bytes | ||
・2004年3月期
| 通期(連結) | 297k Bytes | ||
| 通期(単独) | 84k Bytes | ||
| 第3四半期業績の概況(連結) | 82k Bytes | ||
| 中間期(連結) | 261k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 91k Bytes | ||
| 第1四半期業績の概況(連結) | 92k Bytes | ||
・2003年3月期
| 通期(連結) | 155k Bytes | ||
| 通期(単独) | 50k Bytes | ||
| 中間期(連結) | 125k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 36k Bytes | ||
・2002年3月期
| 通期(連結) | 73k Bytes | ||
| 通期(単独) | 40k Bytes | ||
| 自己株式の取得に関するお知らせ | 5k Bytes | ||
| 中間期(連結) | 128k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 32k Bytes | ||
・2001年3月期
| 通期(連結) | 73k Bytes | ||
| 通期(単独) | 124k Bytes | ||
| 中間期(連結) | 68k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 32k Bytes | ||
・2000年3月期
| 通期(連結) | 252k Bytes | ||
| 通期(単独) | 47k Bytes | ||
| 中間期(連結) | 56k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 59k Bytes | ||
・1999年3月期
| 通期(連結) | 943k Bytes | ||
| 通期(単独) | 1,145k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 833k Bytes | ||
・1998年3月期
| 通期(連結) | 791k Bytes | ||
| 通期(単独) | 768k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 646k Bytes | ||
・1997年3月期
| 通期(連結) | 565k Bytes | ||
| 通期(単独) | 844k Bytes | ||
| 中間期(単独) | 991k Bytes | ||












